



Cupones descuento OCIO10 (10%) y OCIO15 (15%) en marcas seleccionadas - Clic para condiciones
Lámpara en forma de cascada de luz, tres niveles. Encantadora y dará un toque de elegancia a ese espacio para compartir de tu casa.
Un sistema de iluminación decorativa basado en un único elemento: el eslabón de vidrio. Disponible en diferentes colores y en modelos a catálogo de lámparas de mesa, de salón, plafón o colgante o bien en modelos a medida de prácticamente cualquier forma y.
| GIOGALIPL 35 CR/TR BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 35 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 50 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 50 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 60 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 60 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 80 CR/TR BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 80 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 65Q CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPL 65Q BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPLCA1 CR/TR BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPLCA1 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPLCA2 CR/TR BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPLCA2 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPLCA3 CR/TR BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| GIOGALIPLCA3 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 35 CR/TR BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 35 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 50 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 50 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 60 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 60 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 80 CR/TR BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 80 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 65Q CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPL 65Q BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPLCA3 CR/TR BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| MINIGIOGALIPLCA3 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Se el primero en escribir una reseña