




Cupones descuento OCIO10 (10%) y OCIO15 (15%) en marcas seleccionadas - Clic para condiciones
Globos de luz colgantes. Lámparas en distintos tamaños. Harán lucir tus espacios realmente espectaculares. Ideales para salas de estudio o donde quieras. Lúcete.
Una de nuestras colecciones más versátiles. El vidrio soplado de forma ovalada está disponible en diferentes tamaños y puede combinarse para ofrecer diversas soluciones.
| LUCCIOLASP18 BC/ST BC E14 1×46W E14 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASP18 BC/ST BC LED 6W 825 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASP18D1 BC/ST BC E14 1×46W E14 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASP18D1 BC/ST BC LED 6W 825 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASP18D2 BC/ST BC E14 2×46W E14 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASP27 BC/ST BC E14 1×46W E14 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASP27 BC/ST BC LED 6W 825 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASP27D1 BC/ST BC E14 1×46W E14 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASP27D1 BC/ST BC LED 6W 825 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASP27D2 BC/ST BC E14 2×46W E14 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPP BC/ST NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPP BC/ST NI LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASPP BC/ST NI LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
| LUCCIOLASPPD1 BC/ST NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPPD1 BC/ST NI LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASPPD1 BC/ST NI LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
| LUCCIOLASPPD2 BC/ST NI E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPM BC/ST NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPM3E BC/ST NI E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPM BC/ST NI LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASPM BC/ST NI LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
| LUCCIOLASPMD1 BC/ST NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPMD1 BC/ST NI E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPMD1 BC/ST NI LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASPMD1 BC/ST NI LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
| LUCCIOLASPG BC/ST NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPG3E BC/ST NI E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPG BC/ST NI LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASPG BC/ST NI LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
| LUCCIOLASPGD1 BC/ST NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPGD1 BC/ST NI E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
| LUCCIOLASPGD1 BC/ST NI LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
| LUCCIOLASPGD1 BC/ST NI LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Se el primero en escribir una reseña