




Inspirada en la forma de la piedra que con el paso del tiempo el agua del río modela de modo natural y que nuestros maestros reflejan en este vidrio. Precisamente la suavidad de su línea y la familiaridad de su forma permiten a Neochic adaptarse a cualquier estilo.
NEOCHICSPP BC/ST NIB E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICSPP BC/ST NIB LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
NEOCHICSPP BC/ST NIB LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
NEOCHICSPPD1 BC/ST NIB E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICSPPD1 BC/ST NIB LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
NEOCHICSPPD1 BC/ST NIB LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
NEOCHICSPPD2 BC/ST NIB E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICPPR BC/ST BC E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICPPR BC/ST BC LED 19,5W 2850 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
NEOCHICPPR BC/ST BC LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
NEOCHICPPP BC/ST BC E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICPPP BC/ST BC LED 12,5W 1650 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
NEOCHICPPP BC/ST BC LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
NEOCHICPPM BC/ST BC E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICPPM BC/ST BC LED 19,5W 2850 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
NEOCHICPPM BC/ST BC LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
NEOCHICPPG BC/ST BC E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
NEOCHICPPG BC/ST BC LED 19,5W 2850 lm 3.000 K | IP20 | DIM3 |
NEOCHICPPG BC/ST BC LED 10W 1120 lm 3.000 K | IP20 | DIM2 |
Ficha técnica
Referencias específicas